Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na uzywanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o cookie
ZamknijNazwa - rozmiar | Colt 2 Light - 21 | Colt 2 Light - 23 | Colt 2 Light - 25 | Colt 2 Light - 27 | Colt 2 Light - 30 |
Certyfikat EN/LTF | C | C | C | C | C |
Liczba cel | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Powierzchnia w rozłożeniu [m2] | 21.20 | 23.20 | 25.00 | 27.20 | 30.00 |
Powierzchnia w rzucie [m2] | 18.14 | 19.86 | 21.40 | 23.28 | 25.67 |
Rozpiętość w rozłożeniu [m] | 11.47 | 11.99 | 12.45 | 12.99 | 13.64 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 9.20 | 9.62 | 9.99 | 10.42 | 10.94 |
Wydłużenie w rozłożeniu/rzucie | 6.2 / 4.66 | ||||
Prędkość opadania [m/s] | Min = 1.0 (+/- 0.1 m/s) | ||||
Prędkość postępowa [km/h] | Trim = 38, Max = 54 (+/- 2 km/h) | ||||
Najdłuższa cięciwa [cm] | 233 | 244 | 253.3 | 264.2 | 277.4 |
Najkrótsza cięciwa [cm] | 55 | 57.5 | 59.7 | 62.2 | 65.4 |
Długość linek z taśmami [m] | 7.11 | 7.44 | 7.72 | 8.05 | 8.46 |
Łączna długość linek [m] | 233.48 | 244.67 | 253.98 | 264.92 | 278.23 |
Masa skrzydła [kg] | 3.93 | 4.37 | 4.64 | 4.99 | 5.39 |
Masa startowa [kg] | 60-85 | 65-90 | 85-105 | 95-120 | 110-130 |
Linki | Edelrid Technora | ||||
Tkanina | Porcher |
Kategoria | Uniwersalne |
---|---|
Pilot | Sport / przeloty |
Łatwość startu | |
---|---|
Zwrotność | |
Lekkość starowania | |
Samostateczność | |
Rodzaj samostateczności | brak |
Sztywność bryły | |
Bezpieczeństwo pasywne | |
Predkość minimalna | |
Prędkość maksymalna | |
Zawody FAI | |
Przeloty XC | |
Możliwości acro |
Liczba cel | 61 |
---|---|
Wydłużenie | 6.2 |
SN - Shark Nose | tak |
LE2R - Leading Edge Double Reinforcements | nie |
PR - Push & Relax Technology | nie |
DOA - Dudek Optimized Airfoil | tak |
DRA - Dudek Reflex Airfoil | nie |
CSG - Canopy Shape Guard | tak |
LT - Laser Technology | tak |
FET - Flexi Edge Technology | tak |
MR - Mini Ribs | tak |
ACS - Active Cleaning Slots | tak |
2-liner | nie |
3-liner | tak |
Velves (zawory) | nie |
Rodzaj uchwytów sterowniczych | Light |
---|---|
Easy Keeper | nie |
SL - Smart Lock | tak |
Napy (zatrzaski) | nie |
TR - Trimmers | nie |
SS - Speed System | tak |
ALC+ - Alternative Steering System + | nie |
TST - Tip Steering Toggle | nie |
2D - 2D Steering System | nie |
ELR | tak |
TCL - Tip Control Line | nie |
AC - Active Control B | nie |
PA - Power Attack System | nie |
ACC - Active Control C | tak |
Certyfikaty | EN C;LTF C |
---|---|
Dopuszczenie DGAC | nie |
gwarancja | 36 m-cy |
Aerocasco | opcja |