Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na uzywanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o cookie
ZamknijNemo XX - rozmiar | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 |
Certyfikat EN/LTF | A | A | A | A | A |
Dopuszczenie DGAC | tak | tak | tak | tak | tak |
Liczba cel | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Powierzchnia w rozłożeniu [m2] | 20.60 | 23.00 | 25.30 | 28.00 | 31.00 |
Powierzchnia w rzucie [m2] | 17.52 | 19.56 | 21.52 | 23.82 | 26.37 |
Rozpiętość w rozłożeniu [m] | 10.20 | 10.78 | 11.30 | 11.89 | 12.51 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 8.00 | 8.46 | 8.87 | 9.33 | 9.82 |
Wydłużenie w rozłożeniu/rzucie | 5.05 / 3.65 | ||||
Prędkość opadania [m/s] | min = 1.1 +/- 0.1 | ||||
Prędkość postępowa [km/h] | trym = 37 +/- 2 ; max = 47 +/- 2 | ||||
Najdłuższa cięciwa [cm] | 249.80 | 264.00 | 276.90 | 291.30 | 306.50 |
Najkrótsza cięciwa [cm] | 58.70 | 62.00 | 65.10 | 68.40 | 72.00 |
Długość linek z taśmami [m] | 6.17 | 6.52 | 6.84 | 7.19 | 7.57 |
Łączna długość linek [m] | 221.52 | 233.43 | 245.06 | 258.66 | 272.48 |
Masa skrzydła [kg] | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.0 |
Masa startowa EN/LTF [kg] | 48-72 | 55-75 | 70-90 | 85-110 | 100-135 |
Masa startowa DGAC* [kg] | 45-85 | 55-95 | 70-110 | 85-130 | 100-155 |
Linki | Technora: 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3 |
Kategoria | Uniwersalne |
---|---|
Pilot | Rekreacja;BEGINNER |
Łatwość startu | |
---|---|
Zwrotność | |
Lekkość starowania | |
Samostateczność | |
Rodzaj samostateczności | brak |
Sztywność bryły | |
Bezpieczeństwo pasywne | |
Predkość minimalna | |
Prędkość maksymalna | |
Zawody FAI | |
Przeloty XC | |
Możliwości acro |
Liczba cel | 42 |
---|---|
Wydłużenie | 0.05 |
SN - Shark Nose | tak |
LE2R - Leading Edge Double Reinforcements | nie |
PR - Push & Relax Technology | nie |
DOA - Dudek Optimized Airfoil | tak |
DRA - Dudek Reflex Airfoil | nie |
CSG - Canopy Shape Guard | tak |
LT - Laser Technology | tak |
FET - Flexi Edge Technology | tak |
MR - Mini Ribs | nie |
ACS - Active Cleaning Slots | tak |
2-liner | nie |
3-liner | nie |
Velves (zawory) | nie |
Rodzaj uchwytów sterowniczych | TCT - Triple Comfort Toggle |
---|---|
Easy Keeper | nie |
SL - Smart Lock | nie |
Napy (zatrzaski) | tak |
TR - Trimmers | nie |
SS - Speed System | tak |
ALC+ - Alternative Steering System + | nie |
TST - Tip Steering Toggle | nie |
2D - 2D Steering System | nie |
Easy Lunch Riser | tak |
AC - Active Control B | nie |
PA - Power Attack System | nie |
ACC - Active Control C | nie |
Certyfikaty | EN A;LTF A |
---|---|
Dopuszczenie DGAC | nie |
gwarancja | 36 m-cy |
Aerocasco | opcja |