Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na uzywanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o cookie
ZamknijRozmiar | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Dopuszczenie DGAC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Liczba cel | 60 | ||||
Powierzchnia w rozłożeniu [m2] | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
Powierzchnia w rzucie [m2] | 17.08 | 18.79 | 20.49 | 22.20 | 23.91 |
Rozpiętość w rozłożeniu [m] | 10.58 | 11.10 | 11.59 | 12.07 | 12.52 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 8.39 | 8.80 | 9.20 | 9.57 | 9.93 |
Wydłużenie w rozłożeniu | 5,60 | ||||
Wydłużenie w rzucie | 4,12 | ||||
Prędkość opadania [m/s] | min = 1.2 +/- 0.2 | ||||
Prędkość postępowa [km/h] | min = 26 ; trim = 38-50 ; max = 64 +/- 3 | ||||
Najdłuższa cięciwa [mm] | 2340 | 2454 | 2563 | 2668 | 2769 |
Najkrótsza cięciwa [mm] | 575 | 603 | 630 | 656 | 681 |
Długość linek z taśmami [m] | 6.51 | 6.82 | 7.13 | 7.42 | 7.7 |
Łączna długość linek [m] | 287.51 | 302.07 | 315.98 | 329.33 | 342.17 |
Masa pilota z wyposażeniem DGAC [kg] | 75 - 110 | 85 - 120 | 95 - 130 | 105 - 145 | 115 - 160 |
Waga skrzydła [kg] | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.10 |
Linki | Edelrid A-8000U: 050 / Liros TSL: 090 & 140 & 190 & 280 | ||||
Tkanina [g/m2] | Porcher Sport 38 g/m2, Dominico tex 34 g/m2, Porcher Sport Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
Dostępne rodzaje uchwytów sterowniczych:
Kategoria | Paramotorowe |
---|---|
Pilot | Sport / przeloty |
Łatwość startu | |
---|---|
Zwrotność | |
Lekkość starowania | |
Samostateczność | |
Rodzaj samostateczności | modyfikowana |
Sztywność bryły | |
Bezpieczeństwo pasywne | |
Przyspieszenie trymer / speed | 50% |
Predkość minimalna | |
Prędkość maksymalna | |
Zawody klasyczne | |
Zawody slalomowe | |
Ekonomia | |
Loty PG / termiczne |
Liczba cel | 60 |
---|---|
Wydłużenie | 5.6 |
SN - Shark Nose | tak |
LE2R - Leading Edge Double Reinforcements | nie |
PR - Push & Relax Technology | nie |
DOA - Dudek Optimized Airfoil | nie |
DRA - Dudek Reflex Airfoil | tak |
CSG - Canopy Shape Guard | tak |
LT - Laser Technology | tak |
FET - Flexi Edge Technology | tak |
MR - Mini Ribs | nie |
ACS - Active Cleaning Slots | tak |
2-liner | nie |
3-liner | nie |
Velves (zawory) | nie |
Rodzaj uchwytów sterowniczych | TCT - Triple Comfort Toggle |
---|---|
Easy Keeper | tak |
SL - Smart Lock | nie |
Napy (zatrzaski) | nie |
TR - Trimmers | tak |
SS - Speed System | tak |
ALC+ - Alternative Steering System + | nie |
TST - Tip Steering Toggle | tak |
2D - 2D Steering System | tak |
Easy Lunch Riser | tak |
TCL - Tip Control Line | tak |
AC - Active Control B | nie |
PA - Power Attack System | opcja |
ACC - Active Control C | nie |
Dopuszczenie DGAC | tak |
---|---|
gwarancja | 24 m-ce |
Aerocasco | opcja |